CHAUDIÈRES, CHAUFFAGE
SIME CHAUDIERE EN FONTE A GAZ RS 172MK2
Les chaudières à gaz au sol en fonte série Sime RS sont conçues pour chauffer des locaux résidentiels et industriels de moyennes et grandes surfaces. L’avantage de cette série de chaudières réside dans leur brûleur atmosphérique – ces chaudières peuvent fonctionner de manière stable à basse pression dans la ligne – jusqu’à 11 mbar.
Availability:
Rupture de stock
0,00 DA
Rupture de stock
Caractéristiques techniques des cuivres Sime (Sime) série RS
RS Mk.II | Unitésrev. | 129 Mk.II | 151 Mk.II | 172 Mk.II | 194 Mk.II | 215 Mk.II | 237 Mk.II | 258 Mk.II | 279 Mk.II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance thermique | kw | 129,0 | 150,6 | 172,2 | 193,7 | 215,2 | 236,5 | 257,8 | 279,1 |
Efficacité maximalepouvoir | % | 88,4 | 88,6 | 88,7 | 88.8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 89,0 |
Efficacité à 30% max.pouvoir | % | 86,7 | 86,9 | 87,1 | 87,3 | 87,5 | 87,6 | 87,7 | 87,8 |
Nombre de sections | pièces | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Consommation d’énergie | Mardi | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max pression de l’eau | le bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Le poids | kg | 542 | 612 | 682 | 757 | 829 | 904 | 974 | 1044 |
Technologie de pointe
- haute fiabilité
- la rentabilité
- fonctionnement stable à basse pression de gaz
- brûleur à deux étages
- allumage électronique
- contrôle de flamme d’ionisation
- composants des principaux fabricants européens
- automatisation et possibilité de connecter des capteurs extérieurs et intérieurs
- la possibilité de régler manuellement la température du liquide de refroidissement
- système de contrôle et de sécurité de la température du liquide de refroidissement
- rétablissement automatique des travaux lors du rétablissement de la tension du secteur